إدارة الحوادث التشغيلية
مباشرUC-N07 — تحويل التنبيهات المؤهلة إلى أحداث مُسندة عبر تطبيق الميدان مع سجل تدقيق كامل وقياس SLA
الحوادث المفتوحة
5
متوسط زمن القبول
2.4 دالهدف ≤ 3 د
متوسط زمن الاستجابة
6.4 دالهدف ≤ 10 د
متوسط زمن المعالجة
21 دالهدف ≤ 20 د
تجاوزات SLA اليوم
1
مُغلقة اليوم
3892% ضمن SLA
سجل الحوادث
كل تغيير مسجل — لا يجوز الإغلاق إلا لمخول
| المعرف | النوع | المنطقة / الموقع | الأولوية | المصدر | المسؤول | SLA | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-1448-0412 | تكدس ممر | منى الممر R4 — الشمال الرئيسي | حرج | النظام | أحمد الزهراني | 11/15 د | قيد المعالجة |
| INC-1448-0411 | دخول غير مصرح | الجمرات الدور 3 — المدخل الغربي | مرتفع | النظام | فهد العتيبي | 4/20 د | مُسند |
| INC-1448-0410 | تجاوز حراري | منى المخيم 112-أ | مرتفع | النظام | سعد القحطاني | 22/30 د | مقبول |
| INC-1448-0409 | حاج متغيب | منى المخيم 87-ب → الجمرات | حرج | النظام | ماجد الشهري | 55/45 د | قيد المعالجة |
| INC-1448-0408 | قارئ متوقف | قطار المشاعر محطة مزدلفة 2 — البوابة B | متوسط | النظام | بانتظار الإسناد | 1/40 د | جديد |
| INC-1448-0407 | غير حاملي بطاقات | منى بوابة المخيم 45-ج | منخفض | النظام | أحمد الزهراني | 19/30 د | مُغلق |
| INC-1448-0406 | تكدس محطة | قطار المشاعر محطة عرفات 1 — الساحة | مرتفع | بلاغ يدوي | نواف الحربي | 26/30 د | مُغلق |
| INC-1448-0405 | مخالفة مسار تفويج | منى المجموعة 7 — الممر R2 | متوسط | النظام | فهد العتيبي | 21/30 د | مُغلق |
تفاصيل INC-1448-0412
تكدس ممر
تجاوز الإشغال 110% من سعة الممر مع اتجاه حركة معاكس.
السبب المرجح: خروج مبكر عن نافذة التفويج (المجموعة 4)
- المنطقة
- منى
- الموقع
- الممر R4 — الشمال الرئيسي
- المسؤول
- أحمد الزهراني
- الفريق
- فريق الأمن 3
- قنوات الإشعار
- تطبيق بريد المنصة
الخط الزمني
- الإنشاء10:42
- القبول+2 د
- الاستجابة (الوصول)+6 د
- المعالجة والإغلاق—