تغطية عرفات
جديد 1448هـUC-N01 / UC-N02 / UC-N03 — مخيمات عرفات، زيارات جبل الرحمة ومسجد نمرة، والتفويج (النفرة) إلى قطار المشاعر
مؤشرات عرفات منفصلة عن منى
إشغال مخيمات عرفات
1,120,400فعلي
مخيمات في حالة تنبيه
7من 318
زوار جبل الرحمة
184,320منع العد المكرر: 30 د
زوار مسجد نمرة
96,110
أفواج النفرة المكتملة
38 / 52
في الطريق للمحطات
41,200
خريطة عرفات المباشرة
التوزيع اللحظي بين مخيمات عرفات ومحطات قطار المشاعر وجبل الرحمة
عرفات — المخيمات وجبل الرحمة ومسجد نمرة
مخيمات عرفات
نفس نموذج مخيمات منى: مخيم ← بوابة ← جهاز
| المخيم | المجموعة | مقدم الخدمة | السعة | الفعلي | الإشغال | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ع-101 | عرفات الشرقية 1 | شركة رفادة | 6,200 | 5,980 | 96% | طبيعي |
| ع-118 | عرفات الشرقية 1 | مطوفي جنوب آسيا | 7,100 | 7,320 | 103% | ازدحام |
| ع-204 | عرفات الغربية 2 | مطوفي الدول العربية | 5,400 | 4,910 | 91% | طبيعي |
| ع-233 | عرفات الغربية 2 | شركة إكرام الضيف | 4,800 | 4,560 | 95% | مرتفع |
| ع-310 | عرفات الجنوبية 3 | مطوفي تركيا وأوروبا | 3,900 | 3,120 | 80% | طبيعي |
التفويج من عرفات إلى قطار المشاعر (النفرة)
تمييز المشي / الحافلة / القطار عند توفر البيانات
| الفوج | المخيم | المحطة | النافذة | المخطط | الفعلي | الوسيلة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فوج ع-12 | ع-101 | محطة عرفات 1 | 16:00–16:30 | 2,400 | 2,380 | قطار | مكتملة |
| فوج ع-13 | ع-118 | محطة عرفات 1 | 16:30–17:00 | 2,600 | 2,910 | قطار | متأخرة |
| فوج ع-21 | ع-204 | محطة عرفات 2 | 17:00–17:30 | 2,100 | 1,180 | حافلات | جارية |
| فوج ع-22 | ع-233 | محطة عرفات 3 | 17:30–18:00 | 1,900 | 0 | مشي | لم تبدأ |
جبل الرحمة — حركة الزيارات
نقاط تغطية: 6 · جودة التغطية 94%
184,320
إجمالي الزوار12,400
متواجدون الآن23 د
متوسط الزيارةمسجد نمرة — المداخل
مداخل مغطاة: 8 / 8
96,110
إجمالي الزوار31,800
متواجدون الآنم3
أعلى مدخل